15 Juin 2016
Les activités Ingénierie et la documentation associée
Les activités et la documentation associée par phase
ACTIVITES INGENIERIE | PHASES | DOCUMENTS DU GNS | |||||||||
0 | A | B | C | D | E | F | Sujet du document | Mnemo | Formulaires | Mnemo | |
Exprimer les besoins en termes de fonctions et de contraintes | X | Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) | I-1 | / | / | ||||||
Exprimer les besoins en termes d'exigences et de contraintes techniques du produit attendu, notament vis-à-vis de l'environenment physique et opérationnel | X | X | Spécification Technique de Besoin (STB) | I-2 | / | / | |||||
Identifier et évaluer l'état de maturité des nouvelles technologies susceptibles d'être mises en ouvre | X | X | Cartographie des Technology Readiness Levels (TRL) | I-3 | Fiche type TRL | FI-1 | |||||
Fournir une définition du produit répondant aux exigences de la STB | X | X | Dossier de Définition (DD) | I-4 | / | / | |||||
Décrire l'ensemble des interfaces du produit dans son environnement | X | X | X | Dossier de contrôle des Interfaces (DCI) | I-5 | / | / | ||||
Préparer les activités de vérification, dont les essais. | X | Plan de Vérification des Perfomances (PVP) | I-6 | / | / | ||||||
Justifier que les concepts et solutions retenues répondent à la STB | X | X | Dossier Justification de Définition (DJD) | I-7 | Tableau de Justification de la définition | FI-2 | |||||
Identifier les caractérisques physiques du produit | X | X | X | X | Bilans de masse et de puissance | I-8 | Bilan de masse Bilan de puissance | FI-3 FI-4 | |||
Etablir l'état de conformité aux exigences de la STB | X | X | Matrice de conformité : intro au formulaire | I-9 | Matrice de conformité aux exigences | FM-7 | |||||
Décrire la logique suivie pour l'intégration et les essais des différents modèles | X | X | Plan d'Assemblage, d'Intégration et d'Essais (AIE) | I-10 | / | / | |||||
Préparer et exécuter une activité d'intégration | X | X | Procédure d'intégration | I-11 | / | / | |||||
Préparer, exécuter et exploiter un essai | X | X | Procédure et rapport d'essais | I-12 | / | / | |||||
Donner l'assurance au Client du bon fonctionnement du produit dans l'environnement spécifié à travers la mise en place d'un processus de qualification | X | Qualification d'un produit | I-13 | Matrice de qualification/vérification | FI-5 | ||||||
Décrire et livrer l'ensemble des moyens associés au développement du prroduit (moyens de tests, manutention, .) | X | X | Livrables AIT | I-14 | / | / | |||||
Vérifier l'aptitude opérationnelle du produit | X | Manuel et contraintes d'utilisation bord et sol | I-15 | / | / |
Publié dans :