15 Juin 2016
Les activités Management et la documentation associée
Les activités et la documentation associée par phase
ACTIVITES MANAGEMENT | PHASES | DOCUMENTS DU GNS | |||||||||
0 | A | B | C | D | E | F | Sujet du document | Mnemo | Formulaires | Mnemo | |
Définir les accords de coopération | X | Memorandum Of Understanding (MOU) | M-1 | / | / | ||||||
Préparer les consultations industrielles | X | Cahier des Clauses Techniques Préliminaires (CCTP) | M-2 | / | / | ||||||
Définir les rôles et liens respectifs de chaque entité et acteur du projet, mettre en place les moyens. Définir les conditions d'exploitation en phase E et F. | X | X | X | X | X | X | X | Note d'organisation du projet | M-3 | / | / |
Décrire la démarche de développement et de qualification du produit (tâches et revues) | X | X | X | Plan de développement | M-4 | / | / | ||||
Décomposer le produit en éléments potentiellement gérés en configuration | X | Arborescence produit | M-5 | / | / | ||||||
Identifier les tâches à réaliser | X | Organigramme des Tâches | M-6 | Fiche de Tâche | FM-1 | ||||||
Etablir et suivre le planning des tâches du projet | X | X | X | X | X | X | X | Elaboration et suivi des plannings | M-7 | / | / |
Déterminer et suivre les coûts de développement du produit | X | X | X | X | X | X | X | Elaboration et suivi des coûts à achèvement | M-8 | Fiche de suivi des coûts | FM-2 |
Identifier et gérer les documents du projet, connaître la configuration du produit et ses évolutions | X | X | Plan de gestion de la documentation et de la configuration | M-9 | Demande de Modification (DM) Demande de Dérogation (DR) | FM-3 FM-4 | |||||
Assurer l'identification et la maîtrise les risques du projet | X | X | X | X | X | X | Analyse de risques projet | M-10 | Fiche de risque projet Action en réduction de risque | FM-5 FM-6 | |
Assurer la maîtrise du référentiel des exigences du projet et son évolution | X | X | Plan de gestion des exigences | M-11 | Matrice de conformité aux exigences | FM-7 | |||||
Décrire le principe de collecte et de suivi des actions du projet | X | X | Gestion des actions | M-12 | Synthèse des actions | FM-8 | |||||
Organiser les revues de fin de phase | X | X | X | X | X | X | X | Organisation et conduite d'une revue | M-13 | Fiche d'Etudes des Problèmes Soulevés (FEPS) Fiche de recommandation | FM-9 FM-10 |
Préparer la collecte et la mise à disposition du retour d'expérience du projet ou de l'affaire | X | Bilan de fin de projet | M-14 | / | / |
Publié dans :